Прожиточный минимум по регионам РФ

Прожиточный минимум по регионам РФ

Сегодня в ряде случаев, например, при получении детского пособия, нужно знать размер прожиточного минимума, установленного в регионе. Мы составили таблицы, в которых жители каждого субъекта России смогут найти показатели ПМ по состоянию на второй квартал 2019 года и первый квартал 2020 года. 

В наших таблицах представлены общий прожиточный минимум для всего населения, а также показатели, рассчитанные по определенным социально-демографическим группам. Например, есть прожиточный минимум на ребенка, пенсионера или трудоспособного гражданина. Все данные получены из официальных источников. По мере необходимости таблицы будут дополняться информацией по новым периодам.

Прожиточный минимум, установленный в регионах на второй квартал 2019 года (Данные Росстата)

Регион Общий ПМ для населения Дети Пенсионеры Трудоспособное население
Центральный округ
Белгородская область 9 328 9 084 7 767 10 039
Брянская область 10 905 10 606 9 058 11 721
Владимирская область 10 768 10 780 9 062 11 746
Воронежская область 9 410 9 190 7 841 10 140
Ивановская область 10 544 10 327 8 842 11 513
Калужская область 11 060 10 839 9 213 11 917
Костромская область 10 612 10 458 8 900 11 569
Курская область 10 162 10 107 8 447 10 927
Липецкая область 9 726 9 840 8 152 10 515
Московская область 13 115 12 688 9 848 14 547
Орловская область 10 362 10 316 8 606 11 124
Рязанская область 10 279 10 154 8 552 11 125
Смоленская область 11 232 10 898 9 330 12 088
Тамбовская область 9 641 9 490 8 120 10 524
Тверская область 10 980 11 399 9 081 11 891
Тульская область 10 621 10 427 9 131 11 381
Ярославская область 10 573 10 571 8 611 11 631
Москва 17 679 15 225 12 487 20 195
Северо-Западный округ
Республика Карелия 14 019 13 167 11 742 15 267
Республика Коми 13 791 13 691 11 366 14 868
Ненецкий автономный округ 20 063 21 112 16 416 21 049
Архангельская область 13 110 12 774 10 934 14 294
Вологодская область 11 391 11 171 9 485 12 398
Калининградская область 11 590 11 005 9 536 12 459
Ленинградская область 10 759 10 379 9 160 11 646
Мурманская область 17 149 17 193 14 257 17 841
Новгородская область 11 162 10 994 9 284 12 130
Псковская область 11 313 11 057 9 368 12 276
Санкт-Петербург 11 465 11 176 9 304 12 584
Южный округ
Республика Адыгея 9 474 9 599 7 787 10 103
Республика Калмыкия 10 119 10 211 8 139 10 592
Республика Крым 10 748 11 225 8 843 11 512
Краснодарский край 11 107 10 639 9 159 12 030
Астраханская область 10 571 11 256 8 855 11 067
Волгоградская область 10 048 10 123 8 179 10 794
Ростовская область 10 673 11 099 8 644 11 371
Севастополь 11 538 12 094 9 514 12 381
Северо-Кавказский округ
Республика Дагестан 10 043 10 119 7 956 10 363
Республика Ингушетия 10 461 10 246 7 899 10 226
Кабардино-Балкарская Республика 12 431 13 707 9 565 12 834
Карачаево-Черкесская Республика 10 220 10 402 8 268 10 798
Республика Северная Осетия-Алания 9 860 10 087 7 986 10 433
Чеченская Республика 10 997 10 811 8 976 11 350
Ставропольский край 9 550 9 843 7 810 10 222
Приволжский округ
Республика Башкортостан 9 804 9 789 7 998 10 434
Республика Марий Эл 9 830 10 066 8 070 10 498
Республика Мордовия 9 181 9 442 7 592 9 914
Республика Татарстан 9 450 9 373 7 742 10 085
Удмуртская Республика 9 992 9 964 8 148 10 608
Чувашская Республика 9 538 9 541 7 785 10 134
Пермский край 10 556 10 703 8 703 11 338
Кировская область 10 330 10 461 8 453 11 054
Нижегородская область 10 456 10 658 8 637 11 248
Оренбургская область 9 585 9 900 7 951 10 221
Пензенская область 9 544 9 817 7 929 10 341
Самарская область 10 814 10 714 8 645 11 969
Саратовская область 9 521 9 708 7 893 10 276
Ульяновская область 10 343 10 482 8 510 11 110
Уральский округ
Курганская область 10 222 10 616 8 507 10 928
Свердловская область 11 019 11 514 9 066 11 763
Ханты-Мансийский автономный округ 15 337 15 164 12 617 16 568
Ямало-Ненецкий автономный округ 16 926 16 700 13 365 17 707
Тюменская область 11 449 11 632 9 204 12 069
Челябинская область 10 336 10 661 8 583 11 083
Сибирский округ
Республика Алтай 10 162 10 259 8 527 10 468
Республика Тыва 10 778 11 322 8 536 11 125
Республика Хакасия 11 139 11 705 8 957 11 752
Алтайский край 10 194 10 203 8 818 10 837
Красноярский край 12 682 13 192 9 957 13 425
Иркутская область 11 576 11 959 9 389 12 325
Кемеровская область 10 389 10 778 8 405 11 011
Новосибирская область 11 738 12 037 9 440 12 486
Омская область 10 247 10 437 8 271 10 864
Томская область 11 694 12 177 9 470 12 437
Дальневосточный округ
Республика Бурятия 11 549 12 065 9 155 12 000
Забайкальский край 12 283 12 842 9 729 12 798
Республика Саха (Якутия) 17 126 17 660 13 792 18 161
Камчатский край 20 481 22 099 16 399 21 660
Приморский край 13 189 14 442 10 628 13 958
Хабаровский край 14 369 15 181 11 594 15 260
Амурская область 12 235 12 727 9 936 13 009
Магаданская область 19 755 21 052 15 624 20 824
Сахалинская область 14 844 16 109 11 923 15 807
Еврейская автономная область 14 342 14 870 11 630 15 254
Чукотский автономный округ 22 474 23 272 17 347 23 082

Почему мы остановились именно на втором квартале 2019 года? Сегодня ряд выплат, предназначенных семьям с детьми, связаны с прожиточным минимумом, установленным на второй квартал года, который шел до обращения за пособием. Иными словами, в текущем году нужно принимать во внимание показатели прошлого года.

Например, давайте вспомним выплаты на детей старше 3  и младше 8 лет. Если средний доход каждого члена семьи меньше прожиточного минимума, установленного за 2 квартал минувшего года, то семье будут переводить дополнительную помощь на каждого ребенка, попадающего в указанный возрастной диапазон. Размер пособия равен половине прожиточного минимума ребенка. В среднем это получается около 4,5-5 тыс. рублей в месяц на одного ребенка. Если в семье несколько детей от 3 до 7 лет, то помощь будет в разы больше.

Прожиточный минимум 2020

Давайте на простом примере покажем, как можно узнать, есть ли право на пособие или нет. Наша семья состоит из 4 человек: мать, отец, 18-летний сын и 5-летняя дочь. Отец до уплаты НДФЛ получает 22000 рублей, мать — 18000 рублей. Сын не работает, стипендию не получает. Других доходов у семьи нет.

Простые расчеты показывают, что в год семья зарабатывает 480 000 рублей. Если разделить эту цифру на 12 месяцев, а затем на общее число членов семьи, то получится, что среднедушевой доход составляет 10 000 рублей.

Наша семья живет в Омской области. Если мы сравним среднедушевой доход с прожиточным минимумом в Омской области за второй квартал 2019 года, то увидим, что доходы наших героев не дотягивают до показателя, а значит они могут получить от государства помощь на свою пятилетнюю дочь.

Прожиточный минимум, установленный в регионах на первый квартал 2020 года (Данные Росстата)

Регион Общий ПМ для населения Дети Пенсионеры Трудоспособное население
Центральный округ
Белгородская область  9 236 9 126 7 664  9 971
Брянская область 10 537 10 334 8 751 11 305
Владимирская область 10 280 10 380 8 657 11 205
Воронежская область 8 894 8 697 7 513 9 689
Ивановская область 10 123 10 140 8 477 11 012
Калужская область 10 761 10 609 8 919 11 580
Костромская область 10 337 10 234 8 679 11 277
Курская область 9750 9 792 8 102 10 460
Липецкая область 9 345 9 553 7 835 10 095
Московская область 12 536 12 248 9 411 13 876
Орловская область 10 071 10 108 8 371 10 788
Рязанская область 9 914 9 875 8 250 10 710
Смоленская область 10 402 10 154 8 647 11 179
Тамбовская область 9 887 9 748 8 478 10 650
Тверская область 10 671 11 235 8 844 11 524
Тульская область 10 553 10 388 8 937 11 311
Ярославская область 10 100 10 184 8 228 11 082
Москва 17 129 14 812 12 126 19 544
Северо-Западный округ
Республика Карелия 13 611 12 869 11 401 14 798
Республика Коми 13 791 13 691 11 366 14 868
Ненецкий автономный округ 21 367 22 119 17 464 22 572
Архангельская область 12 723 12 524 10 590 13 873
Вологодская область 10 869 10 792 9 023 11 823
Калининградская область 11 521 10 944 9 453 12 395
Ленинградская область 11 129 10 701 9 489 12 060
Мурманская область 17 162 17 254 14 231 17 849
Новгородская область 10 899 10 761 9 055 11 842
Псковская область 10 855 10 680 8 964 11 772
Санкт-Петербург 11 562 11 273 9 381 12 690
Южный округ
Республика Адыгея 9 354 9 568 7 669 9 955
Республика Калмыкия 9 940 10 114 7 972 10 383
Республика Крым 10 387 10 957 8 522 11 102
Краснодарский край 10 805 10 398 8 943 11 675
Астраханская область 10 291 11 011 8 611 10 776
Волгоградская область 9 575 9 700 7 775 10 280
Ростовская область 10 354 10 839 8 394 11 011
Севастополь 10 724 11 458 8 798 11 469
Северо-Кавказский округ
Республика Дагестан 9 934 10 146 7 833 10 199
Республика Ингушетия 10 214 10 632 8 032 10 553
Кабардино-Балкарская Республика 10 872 11 472 8 551 11 330
Карачаево-Черкесская Республика 9 870 10 163 7 989 10 386
Республика Северная Осетия-Алания 9 480 9 760 7 652 10 019
Чеченская Республика 11 156 11 118 9 186 11 531
Ставропольский край 9 414 9 779 7 682 10 058
Приволжский округ
Республика Башкортостан 9 442 9 519 7 695 10 025
Республика Марий Эл 9 460 9 779 7 742 10 081
Республика Мордовия 9 181 9 442 7 592 9 914
Республика Татарстан 9 252 9 333 7 546 9 841
Удмуртская Республика 9 760 9 867 7 926 10 333
Чувашская Республика 9 285 9 254 7 576 9 875
Пермский край 10 556 10 703 8 703 11 338
Кировская область 10 330 10 461 8 453 11 054
Нижегородская область 10 005 10 283 8 311 10 803
Оренбургская область 9 209 9 571 7 632 9 828
Пензенская область 9 217 9 500 7 697 9 962
Самарская область 10 329 10 285 8 246 11 421
Саратовская область 9 138 9 451 7 565 9 849
Ульяновская область 10 011 10 225 8 230 10 741
Уральский округ
Курганская область 9 972 10 509 8 271 10 630
Свердловская область 10 376 11 030 8 486 11 053
Ханты-Мансийский автономный округ 15 332 15 343 12 500 16 472
Ямало-Ненецкий автономный округ 15 914 15 887 12 526 16 636
Тюменская область 11 220 11 511 9 011 11 798
Челябинская область 10 440 10 849 8 661 11 183
Сибирский округ
Республика Алтай 10 327 10 405 8 577 10 685
Республика Тыва 10 742 11 395 8 501 11 074
Республика Хакасия 11 107 11 783 8 905 11 693
Алтайский край 9 704 9 773 8 392 10 365
Красноярский край 12 591 13 170 9 843 13 321
Иркутская область 11 655 12 130 9 434 12 383
Кемеровская область 10 073 10 544 8 138 10 653
Новосибирская область 11 454 11 874 9 196 12 158
Омская область 9 866 10 143 7 957 10 439
Томская область 11 528 12 115 9 310 12 234
Дальневосточный округ
Республика Бурятия 11 715 12 273 9 272 12 163
Забайкальский край 12 736 13 480 10 066 13 221
Республика Саха (Якутия) 17 567 18 383 14 076 18 579
Камчатский край 20 780 22 326 16 478 21 796
Приморский край 13 628 15 003 10 984 14 422
Хабаровский край 14 771 15 760 11 885 15 666
Амурская область 12 525 13 087 10 166 13 299
Магаданская область 19 997 21 157 15 871 21 162
Сахалинская область 15 212 16 629 12 174 16 184
Еврейская автономная область 14 893 15 538 12 074 15 831
Чукотский автономный округ 22 365 23 142 17 233 22 982

Официальных данных по прожиточному минимуму за второй квартал 2020 года пока нет, но мы внимательно следим за обновлением информации на сайте Росстата. Как только сведения появятся, данный материал будет немедленно дополнен. Если вам нужны срочные деньги в долг на карту, то советуем осуществлять подбор здесь.

Мнения пользователей к статье "Прожиточный минимум по регионам РФ"

Оставьте отзыв:


*

Нажимая кнопку "Отправить комментарий", Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете свое согласие на обработку персональных данных.