Согласно данным сервиса Similarweb в сентябре 2016 года самым популярным банковским сайтом у россиян был официальный сайт Сбербанка. За месяц количество просмотров составило почти 90 млн. На втором месте находится сайт Альфа-банка, который набрал чуть больше 12 млн просмотров. Лидером сайт Альфа-банка стал в номинации «длительность посещения». Среди ТОП-50 участников рейтинга именно на сайте Альфа-банка пользователи в среднем проводят больше всего времени. Если смотреть по такому параметру, как количество просмотренных страниц за посещение, то золото получает сайт банка «Центр-Инвест».
ТОП-50 самых посещаемых сайтов банков
| Банк | Сайт банка | Количество просмотров в месяц | Длительность посещения | Число страниц за посещение |
| Сбербанк | sberbank.ru | 89,9 млн | 7 мин | 8,89 |
| Альфа-Банк | alfabank.ru | 12,2 млн | 14 мин | 10 |
| ВТБ24 | vtb24.ru | 8,7 млн | 6 мин | 7,63 |
| Тинькофф Банк | tinkoff.ru | 8,1 млн | 6 мин | 5,18 |
| РайффайзенБанк | raiffeisen.ru | 3 млн | 11 мин | 4,87 |
| Газпромбанк | gazprombank.ru | 2,6 млн | 3 мин | 3,28 |
| Банк Хоум Кредит | homecredit.ru | 2,2 млн | 6 мин | 5,87 |
| Почта Банк | pochtabank.ru | 2,2 млн | 5 мин | 3,92 |
| Авангард | avangard.ru | 1,7 млн | 11 мин | 13,37 |
| БМ-Банк | bm.ru | 1,6 млн | 4 мин | 4,58 |
| Промсвязьбанк | psbank.ru | 1,6 млн | 5 мин | 5,05 |
| Бинбанк | binbank.ru | 1,5 млн | 5 мин | 4,81 |
| Русский Стандарт | rsb.ru | 1,4 млн | 6 мин | 6,23 |
| Банк Санкт-Петербург | bspb.ru | 1,2 млн | 8 мин | 7,84 |
| УБРиР | ubrr.ru | 1,2 млн | 5 мин | 4,47 |
| Россельхозбанк | rshb.ru | 1 млн | 5 мин | 6,39 |
| Ситибанк | citibank.ru | 977,2 тыс. | 5 мин | 3,35 |
| Московский кредитный банк |
mkb.ru |
938,9 тыс. |
5 мин | 4,98 |
| Ренессанс Кредит | rencredit.ru | 938,8 тыс. | 4 мин | 3,72 |
| Росбанк | rosbank.ru | 911,6 тыс. | 4 мин | 4,58 |
| ОТП Банк | otpbank.ru | 823,7 тыс. | 6 мин | 6,64 |
| Юникредит Банк | unicreditbank.ru | 656,4 тыс. | 2 мин | 1,57 |
| Восточный Банк | vostbank.ru | 655,6 тыс. | 5 мин | 4,8 |
| Петербургский социальный коммерческий банк | pscb.ru | 570,7 тыс. | 3 мин | 2,98 |
| Совкомбанк | sovcombank.ru | 570,3 тыс. | 5 мин | 4,32 |
| Ак Барс | akbars.ru | 545,9 тыс. | 5 мин | 6,11 |
| Московский индустриальный банк | minbank.ru | 505,8 тыс. | 3 мин | 3,04 |
| МДМ Банк | mdm.ru | 436 тыс. | 5 мин | 6,22 |
| МТС Банк | mtsbank.ru | 430,6 тыс. | 3 мин | 2,82 |
| Сетелем Банк | cetelem.ru | 402,2 тыс. | 5 мин | 4,04 |
| Центр-Инвест | centrinvest.ru | 390,2 тыс. | 5 мин | 17,26 |
| ВТБ | vtb.ru | 362 тыс. | 2 мин | 2,5 |
| Русфинанс Банк | rusfinancebank.ru | 323,4 тыс. | 4 мин | 3,81 |
| Запсибкомбанк | zapsibkombank.ru | 315 тыс. | 6 мин | 6,86 |
| СКБ-Банк | skbbank.ru | 302,1 тыс. | 4 мин | 3,65 |
| Банк РОССИЯ | abr.ru | 299,5 тыс. | 4 мин | 2,92 |
| Модульбанк | modulbank.ru | 275,3 тыс. | 7 мин | 4,73 |
| Росгосстрах Банк | rgsbank.ru | 273,8 тыс. | 10 мин | 3,45 |
| Татфондбанк | tfb.ru | 273,4 тыс. | 4 мин | 3,25 |
| Челябинвестбанк | chelinvest.ru | 271,4 тыс. | 3 мин | 2,55 |
| Траст | trust.ru | 258,4 тыс. | 4 мин | 3,78 |
| Связь Банк | sviaz-bank.ru | 246,4 тыс. | 3 мин | 3,49 |
| Кредит Европа Банк | crediteurope.ru | 243,4 тыс. | 5 мин | 5,78 |
| Возрождение | vbank.ru | 213,7 тыс. | 3 мин | 3,56 |
| Абсолют Банк | absolutbank.ru | 207 тыс. | 5 мин | 4,37 |
| ФК Открытие | otkritiefc.ru | 194,3 тыс. | 3 мин | 2,87 |
| Локо-Банк | lockobank.ru | 193 тыс. | 4 мин | 3,68 |
| Кредит Урал банк | creditural.ru | 186,2 тыс. | 4 мин | 2,94 |
| Генбанк | genbank.ru | 180,4 тыс. | 5 мин | 4,09 |
| Челиндбанк | chelindbank.ru | 174,7 тыс. | 5 мин | 9,56 |
По данным сервиса Similarweb за сентябрь 2016 года. Данные на сайте источника регулярно обновляются и могут отличаться от указанных в таблице.
Смотрите также: