Многие хотя бы раз читали характеристики своего знака и часто находили там много интересного. Кто-то шел дальше и пытался найти самых известных или популярных представителей своего знака. Наш рейтинг поможет в этом. Представляем самые богатые знаки Зодиака и самые богатые знаки по году рождения. Узнайте прямо сейчас, сколько Близнецов, Скорпионов, Львов среди богачей. Много ли среди них Драконов, Быков и Тигров?
Знакомясь с особенностями своего знака, пользователи пытаются выяснить, какой же знак самый богатый. Проще всего ответить на этот вопрос, изучив рейтинг богачей Forbes. В нашем случае это рейтинг богатейших бизнесменов России, по которым удалось найти даты рождения.
После анализа 150 участников выяснилось, что самые богатые знаки Зодиака – это Весы, Львы, Скорпионы, Девы. Представители этого знака чаще всего встречались в рейтинге. С точки зрения китайского знака по году рождения наиболее популярными были Дракон, Коза, Крыса.
Таким образом, если пользователь является совмещением знаков, например, Весы-Дракон, Весы-Коза, или Скорпион-Крыса, Скорпион-Коза, то ему явно есть с кого брать пример. Ведь самые богатые люди по знаку совпадают с ним. И это довольно ободряющий фактор. Здесь можно проверить свою удачливость и узнать, какой зарплаты ты достоин.
И самое главное, что хотелось бы отметить. Представители всех знаков Зодиака и всех годов рождения встречаются в рейтингах богачей. Никто не обделен. Это значит, что у всех есть шансы взобраться на вершину, покорить высоты. Нужно только верить в себя, в свои силы, трудиться. Каким бы талантом, связями, умом не обладал человек, его успех будет кратковременным, если он не приложит труд, усилия, если он не покажет свою силу воли, упорство и упрямство. Всем удачи и головокружительных успехов. Помните, что под лежачий камень вода не течет. Делайте, что хотите, но не лежите, делайте. Если возникли краткосрочные проблемы с деньгами, то на помощь могут прийти займы без отказа.
Cамые богатые знаки по месяцу рождения и по году
Используя систему поиска, выберите представителей своего знака. Найдите самых богатых Скорпионов, Дев, Львов, узнайте имена самых богатых Быков, Драконов, ТигровФИО | Состояние, млрд долларов, по данным Forbes за 2016 год | Дата рождения | Знак по месяцу | Китайский знак по году рождения |
---|---|---|---|---|
Леонид Михельсон | 14,4 | 11.08.1955 | Лев | Коза |
Михаил Фридман | 13,3 | 21.04.1964 | Телец | Дракон |
Алишер Усманов | 12,5 | 09.09.1953 | Дева | Змея |
Владимир Потанин | 12,1 | 03.01.1961 | Козерог | Бык |
Геннадий Тимченко | 11,4 | 09.11.1952 | Скорпион | Дракон |
Алексей Мордашов | 10,9 | 26.09.1965 | Весы | Змея |
Виктор Вексельберг | 10,5 | 14.04.1957 | Овен | Петух |
Владимир Лисин | 9,3 | 07.05.1956 | Телец | Обезьяна |
Вагит Алексперов | 8,9 | 01.09.1950 | Дева | Тигр |
Герман Хан | 8,7 | 24.10.1961 | Скорпион | Бык |
Андрей Мельниченко | 8,2 | 06.03.1972 | Рыбы | Крыса |
Дмитрий Рыболовлев | 7,7 | 22.11.1966 | Скорпион | Лошадь |
Михаил Прохоров | 7,6 | 03.05.1965 | Телец | Змея |
Алексей Кузьмичев | 6,7 | 15.10.1962 | Весы | Тигр |
Михаил Гуцериев | 5,9 | 09.03.1958 | Рыбы | Собака |
Сергей Галицкий | 5,7 | 14.08.1967 | Лев | Коза |
Андрей Скоч | 5,3 | 30.01.1966 | Водолей | Лошадь |
Петр Авен | 4,6 | 16.03.1955 | Рыбы | Коза |
Сергей Попов | 4,5 | 12.08.1971 | Лев | Свинья |
Искандер Махмудов | 4,0 | 05.12.1963 | Стрелец | Кролик |
Леонид Федун | 3,9 | 05.04.1956 | Овен | Обезьяна |
Виктор Рашников | 3,8 | 13.10.1948 | Весы | Крыса |
Александр Абрамов | 3,6 | 20.02.1959 | Рыбы | Свинья |
Андрей Гурьев | 3,6 | 24.03.1960 | Овен | Крыса |
Зарах Илиев | 3,2 | 09.09.1966 | Дева | Лошадь |
Год Нисанов | 3,2 | 24.04.1972 | Телец | Крыса |
Самвел Карапетян | 3,1 | 18.08.1965 | Лев | Змея |
Дмитрий Каменщик | 2,9 | 26.04.1968 | Телец | Обезьяна |
Александр Несис | 2,9 | 19.12.1962 | Стрелец | Тигр |
Александр Светаков | 2,9 | 15.02.1968 | Водолей | Обезьяна |
Юрий Мильнер | 2,8 | 11.11.1961 | Скорпион | Бык |
Вячеслав Кантор | 2,5 | 08.09.1953 | Дева | Змея |
Владимир Евтушенков | 2,4 | 25.09.1948 | Весы | Крыса |
Игорь Кесаев | 2,4 | 30.10.1966 | Скорпион | Лошадь |
Андрей Козицын | 2,4 | 09.06.1960 | Близнецы | Крыса |
Александр Мамут | 2,4 | 29.01.1960 | Водолей | Крыса |
Вадим Мошкович | 2,3 | 06.04.1957 | Овен | Петух |
Александр Пономаренко | 2,3 | 27.10.1964 | Скорпион | Дракон |
Александр Скоробогатько | 2,3 | 25.09.1967 | Весы | Коза |
Олег Дерипаска | 2,1 | 02.01.1968 | Козерог | Обезьяна |
Игорь Макаров | 2,1 | 05.04.1962 | Овен | Тигр |
Юрий Шефлер | 1,9 | 10.09.1967 | Дева | Коза |
Владимир Богданов | 1,7 | 28.05.1951 | Близнецы | Кролик |
Сулейман Керимов | 1,6 | 12.03.1966 | Рыбы | Лошадь |
Микаил Шишханов | 1,6 | 06.08.1972 | Лев | Крыса |
Филарет Гальчев | 1,5 | 26.05.1963 | Близнецы | Кролик |
Саит-Салам Гуцериев | 1,5 | 25.07.1959 | Лев | Свинья |
Александр Фролов | 1,5 | 17.05.1964 | Телец | Дракон |
Игорь Алтушкин | 1,4 | 10.09.1970 | Дева | Собака |
Фархад Ахмедов | 1,4 | 15.09.1955 | Дева | Коза |
Петр Кондрашев | 1,4 | 16.07.1949 | Рак | Бык |
Анатолий Ломакин | 1,4 | 30.06.1952 | Рак | Дракон |
Данил Хачатуров | 1,4 | 30.10.1971 | Скорпион | Свинья |
Арас Агаларов | 1,2 | 08.11.1955 | Скорпион | Коза |
Василий Анисимов | 1,2 | 19.09.1951 | Дева | Кролик |
Леонид Богуславский | 1,2 | 17.06.1951 | Близнецы | Кролик |
Олег Бойко | 1,2 | 28.09.1964 | Весы | Дракон |
Александр Джапаридзе | 1,2 | 20.07.1955 | Рак | Коза |
Лев Кветной | 1,2 | 27.08.1965 | Дева | Змея |
Андрей Косогов | 1,2 | 15.03.1961 | Рыбы | Бык |
Борис Минц | 1,2 | 24.07.1958 | Лев | Собака |
Глеб Фетисов | 1,2 | 05.06.1966 | Близнецы | Лошадь |
Евгений Касперский | 1,1 | 04.10.1965 | Весы | Змея |
Андрей Раппопорт | 1,1 | 22.06.1963 | Рак | Кролик |
Гаврил Юшваев | 1,1 | 23.07.1957 | Лев | Петух |
Роман Авдеев | 1,0 | 17.07.1967 | Рак | Коза |
Алексей Ананьев | 1,0 | 24.08.1964 | Дева | Дракон |
Дмитрий Ананьев | 1,0 | 19.02.1969 | Рыбы | Петух |
Дмитрий Пумпянский | 1,0 | 22.03.1964 | Овен | Дракон |
Мегдет Рахимкулов | 1,0 | 16.10.1945 | Весы | Петух |
Аркадий Ротенберг | 1,0 | 15.12.1951 | Стрелец | Кролик |
Борис Ротенберг | 1,0 | 03.01.1957 | Козерог | Петух |
Виктор Харитонин | 1,0 | 20.11.1972 | Скорпион | Крыса |
Алексей Богачев | 0,9 | 07.10.1970 | Весы | Собака |
Андрей Бокарев | 0,9 | 23.10.1966 | Весы | Лошадь |
Вячеслав Брешт | 0,9 | 16.07.1953 | Рак | Змея |
Рубен Варданян | 0,9 | 25.05.1968 | Близнецы | Обезьяна |
Константин Григоришин | 0,9 | 16.11.1965 | Скорпион | Змея |
Сергей Кациев | 0,9 | 01.01.1958 | Козерог | Собака |
Николай Максимов | 0,9 | 03.08.1957 | Лев | Петух |
Вячеслав Мирилашвили | 0,9 | 01.03.1984 | Рыбы | Крыса |
Зелимхан Муцоев | 0,9 | 13.10.1959 | Весы | Свинья |
Леонид Симановский | 0,9 | 19.07.1949 | Рак | Бык |
Анатолий Скуров | 0,9 | 07.12.1952 | Стрелец | Дракон |
Руслан Байсаров | 0,9 | 09.08.1968 | Лев | Обезьяна |
Сергей Гордеев | 0,9 | 22.11.1972 | Скорпион | Крыса |
Владимир Лещиков | 0,9 | 10.11.1956 | Скорпион | Обезьяна |
Зиявудин Магомедов | 0,9 | 25.09.1968 | Весы | Обезьяна |
Константин Струков | 0,9 | 10.09.1958 | Дева | Собака |
Давид Якобашвили | 0,9 | 02.03.1957 | Рыбы | Петух |
Николай Буйнов | 0,8 | 19.07.1967 | Рак | Коза |
Андрей Кузяев | 0,8 | 06.10.1965 | Весы | Змея |
Никита Мишин | 0,8 | 29.08.1971 | Дева | Свинья |
Константин Николаев | 0,8 | 05.03.1971 | Рыбы | Свинья |
Александр Тынкован | 0,8 | 14.06.1967 | Близнецы | Коза |
Андрей Филатов | 0,8 | 18.12.1971 | Стрелец | Свинья |
Юрий Гущин | 0,8 | 01.08.1944 | Лев | Обезьяна |
Альберт Авдолян | 0,7 | 08.11.1970 | Скорпион | Собака |
Сергей Адоньев | 0,7 | 28.01.1961 | Водолей | Бык |
Борис Зингаревич | 0,7 | 08.07.1959 | Рак | Свинья |
Александр Линник | 0,7 | 28.11.1967 | Стрелец | Коза |
Виктор Линник | 0,7 | 28.11.1967 | Стрелец | Коза |
Виталий Малкин | 0,7 | 16.09.1952 | Дева | Дракон |
Николай Ольшанский | 0,7 | 19.04.1939 | Овен | Кролик |
Сергей Петров | 0,7 | 16.08.1954 | Лев | Лошадь |
Захар Смушкин | 0,7 | 23.01.1962 | Водолей | Тигр |
Роман Троценко | 0,7 | 12.09.1970 | Дева | Собака |
Игорь Яковлев | 0,7 | 14.08.1965 | Лев | Змея |
Григорий Березкин | 0,7 | 09.08.1966 | Лев | Лошадь |
Аркадий Волож | 0,7 | 11.02.1964 | Водолей | Дракон |
Георгий Генс | 0,7 | 05.10.1954 | Весы | Лошадь |
Александр Клячин | 0,7 | 18.05.1967 | Телец | Коза |
Дмитрий Костыгин | 0,7 | 04.05.1972 | Телец | Крыса |
Андрей Молчанов | 0,7 | 24.09.1971 | Весы | Свинья |
Андрей Рогачев | 0,7 | 17.01.1964 | Козерог | Дракон |
Николай Саркисов | 0,7 | 23.06.1968 | Рак | Обезьяна |
Сергей Саркисов | 0,7 | 18.05.1959 | Телец | Свинья |
Айрат Шаймиев | 0,7 | 07.03.1962 | Рыбы | Тигр |
Радик Шаймиев | 0,6 | 14.11.1964 | Скорпион | Дракон |
Олег Бурлаков | 0,6 | 24.08.1949 | Дева | Бык |
Давид Давидович | 0,6 | 29.08.1962 | Дева | Тигр |
Александр Луценко | 0,6 | 04.04.1962 | Овен | Тигр |
Рустем Сультеев | 0,6 | 04.01.1954 | Козерог | Лошадь |
Альберт Шигабутдинов | 0,6 | 12.11.1952 | Скорпион | Дракон |
Алексей Гудайтис | 0,6 | 10.10.1962 | Весы | Тигр |
Павел Дуров | 0,6 | 10.10.1984 | Весы | Крыса |
Илья Зубарев | 0,6 | 07.08.1972 | Лев | Крыса |
Сергей Кислов | 0,6 | 07.12.1960 | Стрелец | Крыса |
Владимир Коган | 0,6 | 27.04.1963 | Телец | Кролик |
Олег Леонов | 0,6 | 16.07.1969 | Рак | Петух |
Зияд Манасир | 0,6 | 12.12.1965 | Стрелец | Змея |
Михаил Николаев | 0,6 | 04.09.1958 | Дева | Собака |
Александр Смузиков | 0,6 | 23.11.1971 | Стрелец | Свинья |
Николай Борцов | 0,5 | 08.05.1945 | Телец | Петух |
Дмитрий Босов | 0,5 | 27.03.1968 | Овен | Обезьяна |
Александр Гирда | 0,5 | 01.01.1961 | Козерог | Бык |
Владимир Груздев | 0,5 | 06.02.1967 | Водолей | Коза |
Андрей Добров | 0,5 | 13.02.1963 | Водолей | Кролик |
Петр Колбин | 0,5 | 02.01.1952 | Козерог | Дракон |
Дмитрий Коржев | 0,5 | 01.02.1964 | Водолей | Дракон |
Алексей Семин | 0,5 | 14.10.1967 | Весы | Коза |
Дмитрий Троицкий | 0,5 | 01.03.1965 | Рыбы | Змея |
Андрей Андреев | 0,5 | 03.02.1974 | Водолей | Тигр |
Муса Бажаев | 0,5 | 11.05.1966 | Телец | Лошадь |
Николай Добринов | 0,5 | 28.10.1957 | Скорпион | Петух |
Арсен Каноков | 0,5 | 22.02.1957 | Рыбы | Петух |
Андрей Клямко | 0,5 | 17.08.1961 | Лев | Бык |
Юрий Ковальчук | 0,5 | 25.07.1951 | Лев | Кролик |
Игорь Кудряшкин | 0,5 | 22.11.1961 | Скорпион | Бык |
Виталий Мащицкий | 0,5 | 01.01.1954 | Козерог | Лошадь |
Поделись статьей с друзьями, пусть найдут свои знаки
Мнения пользователей к статье "Самые богатые знаки Зодиака. Рейтинг"